24 de outubro de 2019
Enquanto as tão sonhadas e merecidas férias não chegam, durante o ano é comum aproveitar-se das brechas para viajar no feriado. Para melhor proveito dessas experiências sazonais é importante […]
PENSÃO COMPLETA - DOMINGO A SEXTA | ||
Com sacada com vista | Sem vista | |
Individual | R$610,00 | R$570,00 |
Casal/Duplo | R$880,00 | R$820,00 |
Triplo | R$1.230,00 | R$1.140,00 |
Quádruplo | R$1.560,00 | R$1.450,00 |
PENSÃO COMPLETA - SEXTA A DOMINGO | ||
Individual | R$740,00 | R$680,00 |
Casal/Duplo | R$1.060,00 | R$970,00 |
Triplo | R$1.450,00 | R$1.300,00 |
Quádruplo | R$1.880,00 | R$1.690,00 |
PENSÃO COMPLETA - Inclui café, almoço, chá da tarde e jantar | ||
Uma criança menor de 5 anos é cortesia. Crianças de 6 a 12 anos ou segundo filho mesmo que menor de 5 anos R$185,00 em diárias durante a semana ou R$225,00 em diárias de fim de semana. Com 13 anos ou mais consideramos tarifa de adulto. | ||
PENSÃO COMPLETA - DOMINGO A SEXTA | |
Individual | R$670,00 |
Casal/Duplo | R$960,00 |
Triplo | R$1.390,00 |
Quádruplo | R$1.760,00 |
PENSÃO COMPLETA - SEXTA A DOMINGO | |
Individual | R$820,00 |
Casal/Duplo | R$1.170,00 |
Triplo | R$1.590,00 |
Quádruplo | R$2.100,00 |
PENSÃO COMPLETA - CRIANÇAS | |
Uma criança menor de 5 anos é cortesia. Crianças de 6 a 12 anos ou segundo filho mesmo que menor de 5 anos R$230,00 em diárias durante a semana ou R$290,00 em diárias de fim de semana. Com 13 anos ou mais consideramos tarifa de adulto. |
PENSÃO COMPLETA - DOMINGO A SEXTA | |
Individual | R$760,00 |
Casal | R$1.060,00 |
PENSÃO COMPLETA - SEXTA A DOMINGO | |
Individual | R$900,00 |
Casal | R$1.280,00 |
PENSÃO COMPLETA - Inclui café, almoço, chá da tarde e jantar | |
- Nesta categoria não hospedamos crianças. |